Список услуг | В программу входит |
Прием педиатра | + |
Прием невролога | + |
Прием хирурга, ортопеда-травматолога | + |
Прием офтальмолога | + |
Прием ЛОРа | + |
ЭКГ | + |
УЗИ брюшной полости | + |
УЗИ щитовидной железы | + |
Стоимость программы с учетом 20% |
10 120, 00руб. |
Программы
Список услуг | В программу входит |
Прием педиатра | + |
Прием невролога | + |
Прием хирурга, ортопеда-травматолога | + |
Прием офтальмолога | + |
Прием ЛОРа | + |
Стоимость программы с учетом 20% |
6 400 руб. |
Услуги | Кол-во посещений по программе | |||
Программа «СТАНДАРТ» | Программа «ОПТИМУМ» | Программа «ПРЕМИУМ» | ||
Консультация врача-терапевта | без ограничений | без ограничений | без ограничений | |
Консультации специалистов без назначения врача-куратора: гинеколог, уролог, хирург, оториноларинголог, офтальмолог, травматолог-ортопед | не более 6-и консультаций за период прикрепления | не более 8-и консультаций за период прикрепления | без ограничений | |
Консультации специалистов без назначения врача-куратора: гинеколог, уролог, хирург, оториноларинголог, офтальмолог, травматолог-ортопед | не более 6-и консультаций за период прикрепления | не более 8-и консультаций за период прикрепления | без ограничений | |
Консультации узких специалистов (по назначению врача-куратора): аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, кардиолог, эндокринолог, невролог | не более 6-и консультаций за период прикрепления | не более 8-и консультаций за период прикрепления | без ограничений | |
Дополнительно: сердечно-сосудистый хирург, физиотерапевт, диетолог | - | не более 5-и консультаций специалистов из списка за период прикрепления | не более 8 консультаций специалистов из списка за период прикрепления | |
Дополнительно: консультация психиатра, сексолога, психолога | - | однократно за период прикрепления | не более 2-х раз за период прикрепления | |
Лабораторные исследования: | ||||
Общеклинические исследования (по назначению врача): Общий (клинический) анализ крови, анализ мочи общий | не более 12-ти раз за период прикрепления | не более 12-ти раз за период прикрепления | без ограничений | |
Общеклинические исследования (без назначения врача): Общий (клинический) анализ крови, анализ мочи общий | Однократно за период прикрепления | не более 2-х раз за период прикрепления | не более 2-х раз за период прикрепления | |
Исследование мазков: микроскопия гинекологического мазка/ микроскопия мазка из уретры | однократно за период прикрепления | не более 2 исследований за период прикрепления | без ограничений | |
Биохимические исследования (по назначению врача): мочевина, креатинин, билирубин, холестерин, АСТ, АЛТ, глюкоза в крови, триглицериды, гемоглобин, общий белок, альбумин, калий, натрий, сывороточное железо, щелочная фософтаза | не более 10-и показателей за период прикрепления | однократно за период прикрепления | без ограничений | |
Гормоны (по назначению врача): общий трийодтиронин (Т3), свободный тироксин сыворотки (Т-4), общий тироксин сыворотки (Т-4), тиреотропный гормон (ТТГ), свободный трийодтиронин (Т-3св), общий тестостерон, прогестерон, общий эстрадиол | не более 3-х показателей из списка за период прикрепления | не более 6-и показателей из списка за период прикрепления | без ограничений | |
ПЦР- диагностика инфекций: Chlamydia Trachomatis, Ureaplasma urealiticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Herpes simplex virus 1,2, Cytomegalovirus(CMV), Neisseria gonorrhoeae , Gardnerella vag. , Candida albicans, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vag., Скрининг Human papillomavirus (HPV) высокого онкогенного риска - определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | - | не более 4 показателей из списка за период прикрепления | однократно за период прикрепления | |
Цитологические исследования: исследование материала на элементы злокачественных новообразований | однократно за период прикрепления | однократно за период прикрепления | без ограничений | |
Дополнительно: Получение мазка для цитологического исследования из цервикального канала и шейки матки | однократно за период прикрепления | однократно за период прикрепления | без ограничений | |
Инструментальная диагностика: | ||||
ЭКГ с расшифровкой (по назначению врача) | однократно за период прикрепления | не более 2-х раз за период прикрепления | без ограничений | |
УЗИ (по назначению врача): забрюшинного пространства, гепатобилиарной системы, органов малого таза с допплеровским анализом, мочевого пузыря и устьев мочеточника, почек и надпочечников, щитовидной железы с лимфоузлами на уровне железы, молочных желез с подмышечными лимфоузлами | не более 3-ех исследований за период прикрепления | не более 4-х исследований за период прикрепления | без ограничений | |
Эхокардиография (узи сердца) (по назначению врача) | - | - | однократно за период прикрепления | |
Исследование ФВД (спирография) на аппарате экспертного класса "Эгер" (по назначению врача) | - | однократно за период прикрепления | не более 2-х раз за период прикрепления | |
Холтеровское мониторирование ЭКГ трехканальное (по назначению врача) | - | - | однократно за период прикрепления | |
Проведение медицинских манипуляций (по направлению врача): | ||||
Внутримышечные, внутривенные инъекции (без учета стоимости лекарственных средств) | не более 5 инъекций за период прикрепления | не более 10 инъекций на период прикрепления | без ограничений | |
Перевязка (малая) | не более 3-х раз за период прикрепления | не более 5-и раз за период прикрепления | без ограничений | |
Курсовое лечение ЛОР заболеваний (промывание лакун миндалин, промывание носа методом перемещения) | не более 1-ой процедуры за период прикрепления | не более 2-х процедур за период прикрепления | без ограничений | |
Физиотерапия, массаж | ||||
Курс физиопроцедур, лечебного массажа (по назначению врача) | Суммарно не более 3-х процедур за период прикрепления | Суммарно не более 8-и процедур за период прикрепления | Суммарно не более 10-и процедур за период прикрепления | |
Медицинская документация: | ||||
Оформление листка временной нетрудоспособности | по медицинским показаниям | по медицинским показаниям | по медицинским показаниям | |
Справка в бассейн | - | 6 раз за период прикрепления | без ограничений | |
Выписка из амбулаторной карты | однократно за период прикрепления | однократно за период прикрепления | без ограничений | |
Оформление рецептов на лекарственные препараты (кроме льготных) | без ограничений | без ограничений | без ограничений | |
Стоимость программы с учетом 40% скидки | 43 500 руб. | 65 000 руб. | 90 000 руб. |
Программа составлена в соответствии с Приказом № 514 от 10.08.2017г. «О порядке проведения профилактических осмотров несовершеннолетних» и Приказом МЗ № 124 от 21.03.2017г.
Наименование услуги | Кратность | Примечания |
Консультации врача-педиатра | ||
В клинике | Без ограничений | |
На дому в случае болезни | 1 | В период действия договора по необходимости. В пределах 5 км от Поликлиники |
Консультации врачей-специалистов (В общей сумме не более 8 раз за период действия контракта) | ||
Хирург-ортопед | 1 | |
Невролог | 1 | |
Окулист | 1 | |
ЛОР | 1 | |
Гастроэнтеролог | 1 | |
Уролог/ Гинеколог | 1 | |
Эндокринолог | 1 | |
Лабораторные методы обследования | ||
Общий анализ крови (с забором биоматериала) | 4 | По назначению врача |
Биохимический анализ крови | 2 | По назначению врача, не более 5 показателей |
Общий анализ мочи | 3 | По назначению врача |
Копрология (анализ кала) | 2 | По назначению врача |
Кал на яйца глист и соскоб на энтеробиоз | 1 | По назначению врача |
Посев на флору и чувствительность к антибиотикам | 2 | По назначению врача |
Физиотерапевтическое лечение | ||
Физиотерапия | 1 курс | 10 сеансов |
Медицинская документация | ||
Лист временной нетрудоспособности | При наличии медицинских показаний | |
Инструментальные методы обследования | ||
УЗИ | 6 | Всего 6 исследований за весь период действия договора. Необходимость каждого исследования определяет врач |
Эхо-КГ (УЗИ сердца) - однократно | 6 | Всего 6 исследований за весь период действия договора. Необходимость каждого исследования определяет врач |
ЭКГ | 6 | Всего 6 исследований за весь период действия договора. Необходимость каждого исследования определяет врач |